华体会单双芝加哥管和铁公司
彩色代码
管道
|
|
结构70,000分钟。产量(HSLA) | 绿色的 |
结构70,000分钟。产量闪存控制(HSLA) | 粉色的 |
结构100,000分钟。产量(HSLA) | 紫色的 |
碳/合金棒
|
|
1018. | 蓝色的 |
1035. | 金子 |
1042. | 绿色/金 |
1045. | 红色的 |
1117. | 黄色的 |
11117. | 粉色的 |
1141. | 银 |
1144应力100米分钟。屈服 | 紫色的 |
1144防疲劳 | 紫色/白色 |
12L14. | 橙子 |
1214与铋 | 绿色/白色 |
1214SA | 绿色的 |
12L14与碲 | 橙色/绿色 |
1215. | 白色的 |
ETD 150. | 灰色/黄色 |
4130退火 | 黑蓝 |
4130 HT-SR | 黑色/粉红色 |
4140/4142退火 | 黑色的 |
4140与铋退火 | 黑色/黄色 |
4140/4142 HT-SR | 晒黑 |
41L40 / 41L42退火 | 黑红 |
41L40与碲退火 | 黑,白 |
41L40 / 41L42 HT-SR | 黑/橙色 |
52100 CD退火 | 灰色的 |
52100 HR退火 | 灰色/白色 |
8620. | 棕色的 |
86L20. | 棕色/白色 |
Nitralloy Type 135 MIL-S6709 | 白色/蓝色 |
铝棒/型材
|
|
2011年-T3 | 棕色的 |
2017-T4 | 黄色的 |
2024-T3. | 红色的 |
2024-T4. | 红蓝 |
2024-T351. | 红色/绿色 |
2024-T351压力缓解 | 红白 |
2024-T351挤出应力松弛 | 红色/黄色 |
6061-T6. | 绿色的 |
6061-T6挤出应力松弛 | 绿色/金 |
6061-T651. | 白色的 |
6061-T6511 | 蓝色/黄色 |
6061-T6511挤压 | 蓝色的 |
7075-T6. | 黑,白 |
7075-T651. | 黑色的 |
不锈钢酒吧
|
|
303. | 黄色的 |
304. | 铜 |
316. | 黑色的 |
17-4 | 粉色的 |
416. | 晒黑 |
440C. | 金子 |
氮音60. | 橙子 |
杂项酒吧
|
|
360个半硬黄铜合金 | 银 |
145铜合金CDA | 黄金白银 |
工具钢材 | 铜 |